Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 21.6 м² | 191.7 м² |
Площадь цокольного этажа | 85.8 м² | 299.1 м² |
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 40.2 м³ |
---|---|---|
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 97 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 24.4 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над 1-ым эт, по деревянным балкам над 2-ым | 15.2 м³ |
Тип кровли | битумная черепица | 290.2 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 273.5 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Гараж | Гараж на 1 авто/Гаражные ворота ALUTECH | |
Габаритные размеры дома | без веранды, лестницы и эркера | 16.2 м x 12.3 м |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 10.01 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.95 м |
Высота мансардного скоса | 2.2 м | |
Ширина | 15 м | |
Длина | 15 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 50 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 14.8 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0