Состав проекта дома, видеообзор проектной документации.
- Готовые проекты домов не предназначены для строительства в СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЙОНАХ, а фундаменты - в условиях ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ,
- Готовые проекты домов требуют привязки к конкретному участку строительства. В случае применения фундамента на сваях необходимы инженерно-геологические изыскания и привязка фундамента.
- Стоимость внесения изменений в проект дома рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности и объема работ.
| Общая площадь дома | 257.64 м² |
|---|---|
| Площадь гаража | 39.62 м² |
| Общая площадь дома, без гаража | 218.02 м² |
| Площадь цокольного этажа | 125.31 м² |
| Площадь дома, с цокольным этажом | 382.95 м² |
| Срок готовности | проект готов, срок 3 дня | |
|---|---|---|
| Тип фундамента | монолитная ж/б плита плита и стены цоколя | плита+стены цоколя - 105.5 м³ |
| Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 126 м³ |
| Тип внутренних несущих стен | кирпич | 15.5/24.8 м³ |
| Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над 1-ым эт, по деревянным балкам над 2-ым | 18/19.5 м³ |
| Тип кровли | натуральная черепица | 314 м² |
| Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 251.0+63.4 м² |
| Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 50.2 м² |
| Гараж | Гараж на 2 авто/Гаражные ворота ALUTECH (реклама: ООО "Алютех-М") | |
| Габаритные размеры дома | 17 м x 19 м | |
| Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 10.32 м |
| Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.55 м |
| Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
| Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.7 м |
| Ширина | 17 м | |
| Длина | 19 м | |
| Утеплитель | минеральная вата | |
| Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH (реклама: ООО "Алютех-М") |
Комментарии 0